认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:山东高芯传感器研究院有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:254555
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
型号 技术指标 | BJPX-M100 | BJPX-M150 | BJPX-M200 | BJPX-M250 |
容积(L) | 100 | 150 | 200 | 250 |
控温范围(℃) | 0~60 | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±1.0℃(@37℃) | |||
控湿范围 | 50~95%RH | |||
湿度波动度(37℃/75%RH) | ±3~±5%RH | |||
建议恒定工作环境(℃) | 18~30 | |||
加湿方式 | 加湿盘加湿or外置超声波加湿器(选配) | |||
灭菌方式 | 紫外灭菌灯 | |||
加热/制冷 | 不锈钢电加热器/密闭无氟压缩系统 | |||
制冷剂 | R134a | |||
观察窗 | 复门带观察窗 | |||
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | |||
保温层材料 | 聚氨酯保温板(防潮、阻燃、耐高温250℃)、泡沫板 | |||
定时范围(h) | 0~999:59 | |||
电源电压 | AC220V/50HZ | |||
输入功率(W) | 700-1500 | |||
工作室尺寸W×D×H(mm) | 448*405*580 | 518*418*700 | 598*445*770 | 598*447*940 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 635*667*1335 | 705*677*1455 | 785*767*1525 | 762*767*1637 |
包装箱尺寸(mm)W×D×H | 724*756*1400 | 794*766*1520 | 874*856*1590 | 851*856*1702 |
载物搁架(标配) | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
净重(kg) | 100 | 120 | 140 | 150 |
附件 | 配带USB接口、网线接口 |
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度25℃,环境相对湿度50%RH ;
不可用于长时间冷藏保存。
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类